Les compresseurs Hermétiques de la série ADW adoptent un démarreur PTC et correspondent à une protection contre les surcharges. Ils sont Largement utilisés pour réfrigération showbox, Les congélateurs, les réfrigérateurs, les déshumidificateurs et pour d'autres équipements à basse température.
Caractéristiques :
1. Excellente performance de départ
2. Petit espace, poids léger
3. Structure raisonnable et une taille compacte
4. faible bruit, peu de vibrations
5. Haute efficacité et économie d'énergie
6. Une performance stable, haute sécurité
7. Bonne capacité d'adaptation de la tension
8. Excellente réfrigération
Description du produit
Series | Model | Displacement(cm) | Capacity (W) | Input power (W) | C. O. P | Current (A) | Cooling Type | Motor Type | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWSeries 240V/50Hz | ADW43M | 4. 3 | 101 | 102 | 0. 99 | 0. 82 | ST | RSIR | 1/6- |
ADW51M | 5. 1 | 121 | 110 | 1. 1 | 0. 84 | ST | RSIR | 1/6 | |
ADW57M | 5. 7 | 140 | 122 | 1. 15 | 0. 95 | ST | RSIR | 1/6+ | |
ADW66M | 6. 6 | 153 | 133 | 1. 15 | 1. 10 | ST | RSIR | 1/5 | |
ADW77M | 7. 7 | 180 | 153 | 1. 18 | 1. 15 | ST | RSIR | 1/4- | |
ADW86M | 8. 6 | 190 | 161 | 1. 18 | 1. 26 | ST | RSIR | 1/4+ | |
ADW91M | 9. 1 | 210 | 175 | 1. 2 | 1. 35 | ST/OC | RSIR | 1/3 | |
ADW110M | 11. 0 | 260 | 217 | 1. 2 | 1. 55 | ST/OC | RSIR | 1/2 | |
Test Conditions(ASHRAE) | Conversion Table: | ||||||||
Evaporting Temp.,:-23. 3°C | Kcal/h×1. 163=W | ||||||||
Ambient Temp. :32. 2°C | Kcal/h×3. 968=Btu/h | ||||||||
Suction Temp. :32. 2°C | W×3. 412=Btu/h | ||||||||
Subcooling Temp. :32. 2°C | W×0. 864=Btu/h | ||||||||
Condensing Temp. :54.,4°C |